How To Use
簡單的使用方法
- 選擇關卡頭目的預置參數
- 選擇評價基準(Metrics)
- 根據需要設定角色過濾
- 查看角色列表
角色列表及評價基準
參考角色列表的方法
角色列表可以透過右上選擇評價基準來排序。關於各項評價基準請參考以下的角色的評價基準章節。角色列表中角色的情報會像下圖般表示等級及武器稀有度、招募池的圖示、以及分為三段色的火力性能指標。顯示數值會根據所選擇的評價基準而改變。
透過參考火力指標可以得知除了已選擇的評價基準以外的性能差。例如下圖以Damage排序的角色列表,首位的Skill connect桐人雖然有壓倒性的傷害但DPS卻比其他角色遜色,單發的傷害雖高但技能動畫較長,可見他不適合用於排名戰。另外,以樂團莉法跟思優吉歐比較,儘管兩人傷害幾乎一樣,卻因為加速技能而在DPS有很大的差距,也能看到因為最大MP的差距而造成的Capacity相差。
可以點擊角色列表上的指標以查看角色的詳細資料。火力指標右下附有黑色三角代表該角色在詳細資料內附有技能動畫影片。
角色的評價基準
記憶重組的排名戰大多是「儘快打倒頭目的遊戲」,在評價角色時除了單發的傷害值,還加上技能動畫的長度(Duration)以得出的DPS(Damage Per Second:每秒傷害)值最為重要。由於記憶重組在實裝★5後,角色可透過連結技能,在技能動畫途中發動另一角色的技能,所以在計算DPS時需要同時考慮這點。火力計算機中為了計算這些DPS,定義了自創的用來表示時間長度的變數。有關時間長度以及傷害計算的標準、代表性的評價基準將會在之後的章節說明。
如要應用於排名戰,參考C/2 DPS就能粗略計算到角色的強度,首先參考C/2 DPS選出隊伍後,如果傷害不夠再參考Damage來調整隊伍,以及參考Duration Gap和Duration來改善連結順序。
時間長度(Duration)的標準
下圖顯示了藍色和紅色角色的藍紅紅藍的來回4連結例子以表示時間流程、以及幾項角色的參數。
Duration指整個技能動畫的時間長度,CSec(Combination Second)指由技能發動一刻至可以連結的一刻為止的時間長度。每個角色都分別被設定了自己的Duration和CSec數值,除了輕微的系統延遲以外數值都是固定的。在連結世代以後的角色性能評價中特別重要的是C/2 Duration及以其計算出的DPS值(C/2 DPS)。C/2是Combination or Twice的省略,而C/2 Duration則表示了★5或以上就是連結,★4則是2連發所需的時間長度。為了更直接的理解請參照上圖所標示的時間流程。
★6以後因為加速技能增加了縮短遊戲內時間的要素,加速狀態的時間長度也作為數據被參考。加速狀態下遊戲內時間會縮短為現實時間的1/3,加速長度跟連結同樣是固定為自技能發動的一定時間。因此,遊戲內的Duration和CSec可以透過以下的算式計算。
\[\begin{aligned} {Duration_{ingame}}&={Accel}/3+Duration_{realtime}-{Accel} \\ {CSec_{ingame}}&= \begin{cases} {CSec_{realtime}}<{Accel} &CSec_{realtime}/3 \\ {CSec_{realtime}}>{Accel} &{Accel}/3+CSec_{realtime}-{Accel} \end{cases} \end{aligned}\]DPS計算基本上以遊戲內時間作為基準,可以透過右上的切換按鈕來切換遊戲內時間以及現實時間。
傷害計算的標準
傷害會根據角色在裝備了設定面板下方的武器裝備設定的範圍中最高攻擊力的狀態來計算。因此,在現時關卡頭目的HP被增加,最大MP成為重要參數的大環境下計算結果會比實際的輸出傷害要高。正在裝備的武器及防具可以透過點擊角色列表中的指標,所顯示的詳細資料中查看到。防具以及飾品也會以最高攻擊力的裝備計算,但如選擇沒有裝備武器,將會以沒有裝備任何防具及飾品的狀態來計算。
如選擇了Default或是Default 50Hit等無視敵人屬性的預置參數,針對特定屬性的頭目才有效果的BS全都會被計算在內。
代表性的評價基準的說明
基準 | 説明 |
---|---|
Duration | 技能發動至技能僵硬解除後能活動為止的時間長度,是標誌技能動畫的速度的基準 |
CSec | 技能發動至能夠連結為止的時間長度,是標誌連結的速度的基準 |
C/2 Duration | 使用了Duraion和CSec計算出來的數值,例如可連結的A和B的兩個角色做出的ABBA來回4連結時的A和B的技能時間長度。是標誌考慮到連結的綜合速度的基準。不可連結的角色則會以技能二連發(=${Duration}\times2$)時的數值代替。 |
Duration Gap | Duration和CSec的差距,此數值越大在作為連結發起者時所縮短的時間越大,是標誌連結發起者資質的基準。另外,也跟連結之後連結發起者留在畫面上的時間相近(留在畫面上的時間會是Duration Gap再加上退出時的向後踏步動畫的時間長度)。基本上以Duration Gap較大的一方作為連結發起者會較快。 |
Damage | 輸出傷害。是標誌火力的評價基準 |
DPS | 一個時間單位(1秒)內輸出的傷害,是標誌排名戰資質的基準。連結世代以後參考C/2 DPS會較理想 |
CDPS | 只考慮作為連結發起者的情況下的DPS,是標誌反擊戰略向的排名戰資質的評價基準。請注意這是以在連結前已經把技能的所有傷害打出來的數值。 |
C/2 DPS | 基於C/2 Duration計算出的DPS,是標誌排名戰資質的泛用評價基準。可以理解為ABBA的來回4連結中的DPS高低。 |
DPM | 一個時間單位(1分鐘)內輸出的傷害、是標誌公會排名資質的基準。有MP的時候就發動技能、MP不足的時候就會進行1組普通攻擊以MP回復、重復1分鐘後的輸出傷害。 |
Capacity | 跟在沒有回復MP下把MP全用來發動技能時的總輸出傷害值相似,是標誌對付體質較硬的頭目的資質的基準值。例如同樣為100MP消耗,總MP量分別為390和100的兩個角色,明顯地在對付體質較硬的頭目的資質會有相差,計算上會像”能打3.7發”這樣連同小數點計算乘數。 |
P.DPS | 在取消反擊時的估計DPS。在考慮了矛・法杖・蓄力角色能夠使用取消反擊來消除掉反擊動畫的0.2秒的情況下計算出的DPS。 |
P.CDPS | 在取消反擊時的估計CDPS。在考慮了矛・法杖・蓄力角色能夠使用取消反擊來消除掉反擊動畫的0.2秒的情況下計算出的CDPS。 |
代表性的評價基準的計算方法
基準 | 計算方法 |
---|---|
Duration | ${Duration}$ |
CSec | ${CSec}$ |
C/2 Duration | \(\begin{aligned} \begin{cases} ★6,★5 & {Duration}+{CSec} \\ otherwise & {Duration}\times2\end{cases} \end{aligned}\) |
Duration Gap | ${Duration}-{CSec}$ |
Damage | ${Damage}$ |
DPS | ${Damage}/{Duration}$ |
CDPS | ${Damage}/{CSec}$ |
C/2 DPS | $2\cdot{Damage}/{\it C2Duration}$ |
DPM | ${Damage}\cdot{\it SS3TimesPer60s}$, 這裏的${\it SS3TimesPer60s}$是指有考慮普通攻擊的時間長度和MP回復量的計算 |
Capacity | ${Damage}\cdot{MP_{max}}/{MP_{cost}}$ |
P.DPS | ${Damage}/({Duration}-0.2)$ |
P.CDPS | ${Damage}/({CSec}-0.2)$ |
頭目的預置參數和設定
輸出傷害是會根據頭目的屬性和角色的屬性相克、防禦力、特殊的特攻和耐性而改變所以適當設定就能知道角色的有利不利。另一方面由於有很多不同的參數要設定所以網站準備了一些典型的頭目和最新的排名戰用的預置參數。建議首先確認預設參數的設定內容,習慣一下各類頭目的參數設定。
使用頻率特別高的有設定面板最上方的debuff(降防)和buff,和連擊相關的設定,所以建議首先學會設定這幾項參數。
防禦力和debuff的設定
防禦需要經過詳細的調查所以參考預設參數會比較好。如果希望自己測量防禦力的話請參考防禦的測量。Debuff是在頭目被上了debuff的狀態下尋找能給出火力的角色時設定。因為debuff值是防禦力的減少率,所以請注意數値越低增加傷害的効果會越高。
攻擊力和buff的設定
在自己已經被上了全隊buff或連結buff的狀態下尋找能給出火力的角色時設定。這時候持有自我攻擊buff的角色會優先計算兩個buff中效果較高的一方。另外,自我/全隊攻擊buff和範圍buff可以重疊地發揮效果。
連擊數補正的設定
設定使用技能時的連擊數。除了連擊數的傷害補正,像是雙劍等的因連擊加速所減少的Duration也會被計算所以DPS等等會有所變化。特別是最近的排名戰在開首先疊連擊數成了主流戰略所以設定的機會很多。
設定項目一覧
項目 | 設定的説明 |
---|---|
頭目的防禦值。最近的排名戰多在700前後。debuff接待的時候會在4000前後。 | |
全隊攻撃buff。詳細請參考代表性的攻撃力buff和debuff効果。 | |
範圍攻撃buff。詳細請參考代表性的攻撃力buff和debuff効果。 | |
暴擊傷害提昇。現在能夠確認到的只有+10%傷害的效果。 | |
Debuff的防禦減少率。詳細請參考代表性的攻撃力buff和debuff効果。 | |
設定連擊數。傷害補正和連擊加速所引致的Duration減少會被計算。 | |
追加屬性補正。頭目屬性和角色屬性的主屬性相克補正會在上方的屬性設定一律設定成+50/-25%的補正。 | |
像是表示紅色Weak時、反擊獎勵或昏迷獎勵補正。 | |
其他傷害補正。一般會被設定作無反擊時表示resist時的傷害耐性。 | |
排名戰等持有常時防守狀態的頭目時的補正。大多固定為3。 | |
排名戰飾品的傷害補正。但飾品並沒有被嚴密計算,會用攻擊力最高的飾品再加上排名戰飾品特攻來計算。 | |
稱號的攻擊力補正。 | |
隊長技能和副隊長技能的攻擊力補正。 |
代表性的攻撃力buff和debuff効果
種類 | 攻撃力補正 | 防禦補正 | 補充 |
---|---|---|---|
強連結buff | 33% | 已強化的連結buff角色 | |
中連結buff | 27% | 報酬連結buff角色 | |
連結buff | 21% | 強化前連結buff角色 | |
強化啦啦隊 | 27% | 強化後啦啦隊角色 | |
強全隊buff | 21% | 強化前啦啦隊、★6全隊buff角色 | |
強範圍buff | 21% | ★6範圍buff角色 | |
全隊buff | 16% | ||
範圍buff | 16% | ||
海盜buff | 16% | 52% | 海盜角色 |
弱debuff | 63% | 花嫁19幸 | |
debuff | 44% | ||
中debuff | 34% | 土有紀 | |
強debuff | 29% | 已強化cosplay角色 |
應用程式設定
可以透過設定面板右下的切換按鈕顯示應用程式設定面板。設定項目會依瀏覽器保存。
項目 | 説明 |
---|---|
牆紙設定。在左側指定圖片的URL。在右側選擇效果。效果可以使用Mist使整體變白,或Smoke使整體變黑來降低對比度以增加能見度。另外使用低解像度的牆紙時使用Line或Grid會較好。 | |
預設主題。雖然說是主題其實也只是最上方的標題欄的顏色。預設主題的一覽請參考Characters。 | |
標題欄的文字顏色。 | |
標題欄的背景顏色。 | |
標題欄的強調色其一。 | |
標題欄的強調色其二。 | |
PC等横向畫面可以透過指定URL來設定標題欄。推薦設定為遊戲通知。記憶重組通知(日文版 : 英文版 : 中文版) |
Banners
class | short | short_en | long | long_en |
---|---|---|---|---|
E16 | E16 | イベント 2016 | Event limited 2016 | |
キャミ | NW | キャミソール (ネグリジェ) | Ranking Nightwear (Negligee) | |
配布キャミ | Gift NW | 配布 キャミソール (ネグリジェ) | Gift Nightwear (Negligee) | |
配布16 | Gift16 | 配布 2016 | Event limited (Gift) 2016 | |
初期 | SAO | スタートダッシュ | Starting Dash | |
旧水 | ALO | 生まれ変わったALfheim | Alfheim Reborn | |
風 | Wind | 爽風がつなぐ絆 | Wind | |
ハロ | Hw | VR世界のハロウィンパーティ | Halloween | |
土 | Earth | 妖精界の豊穣の祈り | Earth | |
火 | Fire | 神炎に燃える想い | Fire | |
X16 | X16 | 鈴鳴らす聖夜の贈り物 - クリスマス | Christmas - Xmas | |
正月 | NY | 新春を彩る寿ぎの舞初 | New Year | |
E17 | E17 | イベント 2017 | Event limited 2017 | |
剣舞 | KB | 剣舞 | Ranking Ken-Bu | |
配布17 | Gift17 | 配布 2017 | Event limited (Gift) 2017 | |
水 | Water | 深き海神の導き | Water | |
V17 | V17 | 極上のスウィートハート - バレンタイン | Valentine | |
鬼 | Oni | こんな鬼ならウチにほしい? | Setsubun | |
HR | HR | 存在する理由 | HR promotion | |
HRsc | HRsc | 存在する理由 | HR promotion | |
OS | OS | 加速する現実 | The Accelerating Reality | |
チア | Ch | フレフレ★LOVEチアーズ | Hooray Love Cheers | |
雛 | Hina | 春風誘うひな祭り - ひな祭り | Spring Breeze Hina-Matsuri - Hina-Matsuri | |
A | A | 騎士たちの邂逅 - 整合騎士 | Alicization, The Knights’ Encounter - Integrity Knights | |
忍 | Ninja | 百花繚乱くノ一参上 | Deadly Beautiful Kunoichi | |
PS | PS | 時空の彼方でオンリーユー♥ | Enduring Love in Another Space | |
PS | PS | 時空の彼方でオンリーユー♥ 報酬 | Enduring Love in Another Space Reward | |
制服 | Seihuku | 桜満開スクールライフ | Blooming School life | |
姫 | Pr | 仮想世界のプリンセス | Princess from the Virtual World | |
メイド | Maid | キミに届け薫風に舞うメイド | To Your Heart! Maid in Balmy Breeze | |
B | B | インテグレーション・ビギニング - 整合騎士 | Alicization, Integration Beginning - Integrity Knights | |
濡 | pWater | 眩い乙女の水遊び | Beautiful Girls Playing in the Water | |
星座 | Zodiac | 神々と星座の詩 | Poetry of Constellation | |
嫁17 | Bride17 | Eternal LOVE -夢見る花嫁- | Eternal Love - Dreaming Brides - | |
OS2 | OS2 | 追想されし刹那 | Recalling Moments | |
仕事 | Job | 変身っ♪お仕事パラダイス | Workers’ Cosplay Paradise | |
雨 | Rainy | 雨雫の協奏曲 | Raindrops Concerto | |
水着 | SS | 常夏のトロピカル★ドリーム | Tropical ★ Dream | |
水着 | SS | 常夏のトロピカル★ドリーム 報酬 | Tropical ★ Dream reward | |
織姫 | PNS | 織姫との逢瀬スカウト | Promised Night of the Stars | |
浴衣 | Yukata | YUKATA Night ~花火の下で~ | Yukata Night | |
夏色 | Gals | はじける★夏色ガール | Beaming Summer Gals | |
SAO | SAO | 憧れの歌姫 報酬 | Idol Singer Reward | |
祭 | Festa | 夏夜の祝祭 | Summer Night Festa | |
海賊 | Pirates | 嵐に靡くは海賊旗 | Jolly Roger in the Stormy Sea | |
絆 | Bonds | 信頼の証 運命の絆 | Proof of Trust Bonds of Fate | |
CM | CM | CM記念 第一弾 | CM Memorial #1 | |
SAO | SAO | 攻略戦!強き絆の証 報酬 | Assault! Proof of Strong Bonds Reward | |
C | C | 巡る世界に重ねた剣 - 整合騎士 | The World Spins with Swords - Integrity Knights | |
友 | Friends | 過ぎゆく時と友情の記憶 | Memory of Friendship & Passing of Time | |
OS | OS | 漢達の狂宴 | Chivalric Men’s Uproarious Banquet | |
月夜 | Moonlight | 月夜のハロウィンパレード | Moonlight Halloween Parade | |
月夜 | Moonlight | 魔城の凶星 報酬 | The Malefic Star of the Magic Citadel Reward | |
悪戯 | HHN | いたずらハロウィンナイト | Happy Halloween Night | |
NY | NYCC | NYCC記念 | NYCC Memorial | |
運動 | Sports | 友情のバトン! 秋の大運動会 | Baton of Friendship! Sports Festival | |
婿 | Groom | キリト&アスナ結婚記念日 2017 | Kirito & Asuna Wedding Anniversary 2017 | |
湯煙 | Steamy | どきどき 湯けむり美人の湯 - 温泉 | Steamy Beauty Bath Time - Hot Spring | |
湯煙 | Steamy | どきどき 湯けむり美人の湯 報酬 - 温泉 | Steamy Beauty Bath Time Reward - Hot Spring | |
GGO1 | GGO1 | 幻影の弾丸が繋ぐ二人の絆 | The Two - Bonded By Phantom Bullets Scout | |
切札 | Trump | 紅蓮の切り札 | The Crimson Trump Card | |
韓 | Korea | G-Star記念 | G-Star Memorial | |
韓 | Korea | 韓国版リリース記念 | Korea Version Release Memorial | |
X17 | X17 | 聖夜の銀花が奏でし音色 - クリスマス | White Christmas - Footsteps in the Snow - Xmas | |
X17 | X17 | 聖夜の銀花が奏でし音色 報酬 - クリスマス | White Christmas - Footsteps in the Snow Reward - Xmas | |
粉雪 | Snow | 心に降る約束の粉雪 | My Heart’s Snowfall - Xmas | |
X17 | X17 | 星降る夜の妖精サンタ - クリスマス | Starry Night Fairy Santa - Xmas | |
宿命 | Fate | 譲らぬ意思 宿命の対決 | Fateful Showdown - Sticking to Their Guns | |
戌 | Dog | 年越し! ログインキャンペーン | New Year’s Eve Log-in CP | |
初詣 | Hatsumoude | 晴れ着でウキウキ初詣♪ | Happy Hatsumoude in Kimono♪ | |
G1 | G1 | グローバルチケット | Global Ticket | |
E18 | E18 | イベント 2018 | Event limited 2018 | |
配布18 | Gift18 | 配布 2018 | Event limited (Gift) 2018 | |
招福 | Breeze | 招福の風舞う新年の宴 | First Play in the New Year’s Breeze | |
巫女 | Priestess | 開運! はじめての巫女体験 | First Priestess Experience | |
GGO2 | GGO2 | 預けた背中に芽生える想い | Leaning on You Scout | |
V18 | V18 | 甘〜いひととき 恋のショコラティエール - バレンタイン | Sweet Chocolatiere - Melt Your Sweetheart - Valentine | |
V18 | V18 | 燃える純真!! バレンタイン・ウォーズ 報酬 | Passionate Pure Hearts - Valentine’s Day Frenzy Reward | |
FB | FB | 鋼鉄貫く運命の銃弾 | Fatal Bullet - Unstoppable Force | |
曲芸 | Circus | 手に汗握る!? 夢のサーカス一座 | Dream Circus - Breathtaking Performances | |
OS4 | OS4 | 呼び醒まされし記憶スカウト | Reawakened Memories | |
OS4 | OS4 | ORDINAL SCALE Another Stage 報酬 | ORDINAL SCALE Another Stage Reward | |
制服 | Seihuku | 春色の制服メモリー | The Vernal Memory | |
SJ | SJ | もう一つのガンゲイル・オンライン | Another Gun Gale Online | |
獣耳 | Kemomimi | モフっとキャラチェンジ♪ | Furry Morphin’ Time ♪ | |
5周年 | 5th | ゲームシリーズ5周年記念 | SAO Game 5th Anniversary | |
バンド | Band | Fairy Magic | Fairy Magic | |
バンド | Band | Pop Star Online LIVE BATTLE!! 報酬 | Pop Star Online LIVE BATTLE!! Reward | |
SJ2 | SJ2 | 銃弾バトルロイヤル | Bullet Battle Royal | |
バンド | Band | Rainbow Sky | Rainbow Sky | |
剣聖 | Master | 戦場に集いし剣聖 | Master Swordsmen in the Battlefield | |
グレネ | Grenade | グレネード弾メダル 報酬 | Grenade Medal Reward | |
子供 | Child | つないだ手と手 - こどもの日 | Hand in Hand - Children’s Day | |
銃士 | Gunners | 銃士たちの休息日 | A Rest Day for Gunners | |
嫁18 | Bride18 | 烈火の想い秘め咲く花嫁 | Passionate Bloom | |
嫁18 | Bride18 | かんざしメダル 報酬 | Hairpin Medal Reward | |
衣装 | CC | ドキドキ 衣装ちぇんじ♪ | So Psyched ♪ Costume Change | |
FB2 | FB2 | 荒野に来たりし戦友たち | Fellow Soldiers in the Wilderness | |
夏休 | Vacation | 恋する乙女のサマー・バケーション | Girl in Love - Summer Vacation | |
スク水 | Sukumizu | 貝がらメダル 報酬 | Shell Medal Reward | |
剣聖 | Master | 誓いを立てし剣聖 - 整合騎士 | Devoted Master Swordsmen - Integrity Knights | |
モンスト | MonSto | モンストコラボ | Monster Strike Mash Up | |
夏風 | SBreeze | 風を感じて♪ウェルカムサマー! | Feel the Breeze ♪ Welcome Summer | |
P | P | プログレッシブ編連動 | Progressive Manga Linked | |
神々 | Gods | ラグナロクに挑みし神々 | Gods’ Toughest Fight with Ragnarok | |
天使 | Prophet | 2ndカウントダウンチケット 報酬 | 2nd Countdown Ticket VIP Reward | |
神々 | Inferno | 激闘を告げる神々の炎 | Fierce Fight in the Inferno of the Gods | |
T | T | 異世界の英雄たち テイルズ オブ ザ レイズ コラボ | Heroes in Another World - Collaboration with TALES OF THE RAYS | |
T | T | 妖精の国の英雄譚 -Tales of ALO- テイルズ オブ ザ レイズ コラボ | Fairyland Saga -Tales of ALO- Collaboration with TALES OF THE RAYS | |
T | T | テイルズ オブ ザ レイズ コラボ | Collaboration with TALES OF THE RAYS | |
2A1 | 2A1 | 交差する世界 時を超える絆 | The Crossover World - Timeless Bond | |
CM2 | CM2 | CM記念 第二弾 | CM Memorial #2 | |
死者 | Hel | 2ndアニバーサリーチケット 報酬 | 2nd Anniversary Ticket VIP Reward | |
2A2 | 2A2 | 時を超える疾風と嚆矢 | Gales & Arrows -Transcending Time | |
2A3 | 2A3 | 空翔ける世界 新たな絆 | The World You Can Fly - New Bond | |
ハロ18 | Hw18 | 麗しき乙女のナイトメア - ハロウィン | Beauty’s Nightmare - Halloween | |
ハロ18 | Hw18 | かぼちゃのメダル 報酬 - ハロウィン | Pumpkin Medal Reward - Halloween | |
子供 | Child | 在りし日の木洩れ陽 | Through the Sunlight | |
堕 | Fallen | 冥府に堕ちたる妖精たち - ハロウィン | Fallen Fairies in the Netherworld - Halloween | |
WA | WA | キリト&アスナ結婚記念日 2018 | Kirito & Asuna Wedding Anniversary 2018 | |
鬼火 | Onibi | 秋夜に舞う妖艶な鬼火 | Bewitching Fatuous Fire | |
忍 | Ninja | 着物のメダル 報酬 | Kimono Medal Reward | |
剣客 | Gale | 疾風の剣客 | Gale Blade | |
玉肌 | Glow | 朧月夜と色づく玉肌 - 温泉 | Glowing Skin in Hazy Moonlight - Hot Spring | |
約束 | Promise | 約束の剣に込めた意志 | Promised Sword | |
X18 | X18 | 荒野に降り立つ白雪のガンナー - クリスマス | The Snowy Gunners - Xmas | |
X18 | X18 | ベルのメダル 報酬 - クリスマス | Bell Medal Reward - Xmas | |
見習 | Novice | 見習い剣士のピュアハート | Pure-Hearted Novice Trainee | |
X18 | X18 | 戦地に来たる聖夜の使者 - クリスマス | Christmas Messengers - Xmas | |
巡 | Twist | 巡りあう運命 | The Twist of Fate | |
巡 | Twist | 2ndグローバルチケット | 2nd Global Ticket | |
始 | NWorld | 始まりの世界 紡ぐ絆 | A New World - Bonding | |
三神 | Goddess | 新年を告げる三貴神 | The Sankishin | |
G2 | G2 | 海外2周年記念 | Global 2nd Anniversary | |
OS5 | OS5 | 永遠に響く歌声 | Eternal Singing Voice | |
V19 | V19 | ショコラティエメダル 報酬 - バレンタイン | Chocolatier Medal Reward - Valentine’s | |
思 | Will | 彼方を目指す強き思い | Strong Will to Go Beyond | |
堕 | Fallen | 冥府に誘われし妖精たち | Lured Fairies in the Netherworld | |
笑 | smile | 君に贈る微笑み | A Smile For You | |
雛 | Hina | 桃花のひな遊び - ひな祭り | Peach Blossom Doll Party - Hina-Matsuri | |
雛 | Hina | 雛人形のメダル 報酬 - ひな祭り | Hina-Matsuri Medal Reward - Hina-Matsuri | |
時天 | TS | 時と天を穿つ刃 - 整合騎士 | Blades Beyond Time and Space - Integrity Knights | |
修剣 | Uniform | 修剣士制服と異世界の剣士たち 〜アスナとユウキ〜 | Swordsman in School Uniform - Asuna & Yuuki - | |
眼帯 | Eyepatch | アニメクライマックス記念 | Anime Climax Special | |
修剣 | Uniform | 修剣士制服と異世界の勇士たち 〜シノンとレイン | Swordsman in School Uniform~Sinon & Rain | |
添寝 | STO | 夢見のチケット - Sleeping Together Online | Sleeping Together Ticket - Sleeping Together Online | |
添寝 | STO | ふわふわSweetDreams - Sleeping Together Online | Sweet Happy Dreams - Sleeping Together Online | |
世界樹 | WTree | 世界樹の上の再会 | Reunion at the World Tree | |
添寝 | STO | うたた寝StarryNight - Sleeping Together Online | Catnap on a Starry Night - Sleeping Together Online | |
アンソロ | Anthology | 「コミックアンソロジー」発売記念 | Comic Anthology Celebration | |
堕 | Fallen | 冥府に魅せられし妖精たち | Fascinated Fairies in the Netherworld | |
堕 | Fallen | ヘルヘイムのメダル 報酬 | Helheim Medal Reward | |
子供 | Child | キュートなお日様ガール - こどもの日 | The Cute Sun Girl - Children’s Day | |
FB3 | FB3 | 騎士たちの新たなる戦場 | The Knights New Battleground | |
オリ | Org | SAOゲームシリーズ5周年記念オリジナルアバター大募集 | SAO Game Series 5 Year Anniversary Original Avatar Big Collection | |
嫁19 | Bride19 | 弾丸舞い散る烈風の花嫁 | Bride of Whirling Bullets | |
嫁19 | Bride19 | 戦場の花嫁のメダル 報酬 | Battlefield Bride Medal Reward | |
プール | Pool | 胸騒ぎのプールサイド | Heart Fluttering Poolside | |
嫁19 | Bride19 | 戦場を駆ける真紅の花嫁 | Battlefield Blitz Bloody Bride | |
英雄 | Hero | 僕の親友 ぼくの英雄 | My Friend My Hero | |
GGO3 | GGO3 | 交錯する鋼鉄の世界 開幕 | Raising the Curtain in the World of Mixed Steel | |
GGO3 | GGO3 | 手榴弾のメダル 報酬 | Hand Grenade Medal Reward | |
GGO4 | GGO4 | 交錯する鋼鉄の世界 波乱 | Disturbance in the World of Mixed Steel | |
新鋭 | NS | 交錯する鋼鉄の世界 新鋭 | New Start in the World of Mixed Steel | |
犬 | Woof | 韓国版リリース2周年記念 | 2nd Korean Ver. Release Anniversary | |
乙女 | Maiden | ミッドガルドの乙女戦士 〜初夏〜 | Midgard Maiden Warriors - First Summer - | |
スク水 | Sukumizu | 3rdカウントダウンチケット | 3rd Countdown Ticket VIP Reward | |
運命 | Destiny | 宿命の二人 | Duo of Destiny | |
乙女 | Maiden | ミッドガルドの乙女戦士 〜盛夏〜 | Midgard Maiden Warriors - MidSummer - | |
CM3 | CM3 | CM記念 第三弾 | CM Memorial #3 | |
3A | 3A | リライブ・ザ・メモリー 1st | Relive The Memory 1st | |
3A | 3A | 3rdアニバーサリーチケット 報酬 | 3rd Anniversary Ticket VIP Reward | |
GGO5 | GGO5 | リライブ・ザ・メモリー 2nd | Relive The Memory 2nd | |
3A3 | 3A3 | リライブ・ザ・メモリー 3rd | Relive The Memory 3rd | |
3A4 | 3A4 | リライブ・ザ・メモリー 4th | Relive The Memory 4th | |
追憶 | Nosta | 追憶のカセドラル | Cathedral of Nostalgia | |
誘惑 | Allure | ランタンメダル 報酬 | Lantern Medal Reward | |
再会 | Return | ルーリッドの再会 | Return to Rulid Village | |
魅惑 | Enchanting | 魅惑のアラビアン・キャラバン | The Enchanting Arabian Caravan | |
WA19 | WA19 | キリト&アスナ結婚記念日 2019 | Kirito & Asuna Wedding Anniversary 2019 | |
回想 | Memoir | ぽかぽか湯けむり回想録 - 温泉 | Memoir of a Steamy Bath Time - Hot Spring | |
くつろぎ | Relaxing | 湯桶メダル 報酬 - 温泉 | Bathtub Medal Reward - Hot Spring | |
大戦 | KB | 騎士たちの大戦前夜 | Night Before the Knight’s Battle | |
天獄 | NP | 天獄のニーベルング 〜解放〜 | Nibelungen Purgatory ~Liberation~ | |
雨縁 | Dragon | アニメ放映記念スカウト | Anime Premiere Special Scout | |
夢幻 | Ikd | 夢幻の整合騎士 〜挑戦〜 | The Integrity Knight of Dreams ~Challenge~ | |
創世神 | gd | 舞い降りた創世神 | Descended Goddess of Creation | |
夢幻 | Ikd | 夢幻の整合騎士 ~決着~ | The Integrity Knight of Dreams ~Settlement~ | |
サンタ | X19 | 騎士メダル 報酬 | Knight Medal Reward | |
ゴシップ | Gos | 戦場のガールズトーク | Gossip on the Battlefield | |
宴 | Feast | 新年祝う 晴れ着の宴 ~初詣~ | New Year’s Feast ~Shrine Visiting~ | |
舞 | Dance | 3rdグローバルチケット 報酬 | 3nd Anniversary Ticket VIP Reward | |
宴 | Feast | 新年祝う 晴れ着の宴 ~初夢~ | New Year’s Feast ~First Dream~ | |
天獄 | NP | 天獄のニーベルング 〜奇策〜 | Nibelungen Purgatory ~Clever Scheme~ | |
G3 | G3 | 海外3周年記念★6確定ステップアップスカウト | Global 3rd Anniversary Scout | |
霊峰 | Sacred | 霊峰より来たりし剣神 | Sword God of the Sacred Mountain | |
V20 | V20 | リボンメダル 報酬 | Ribbon Medal Reward | |
彼方 | Eternity | 彼方に届く歌 | A Song to Eternity | |
P5R | p5r | 反逆の意志を持つ者 | Possessors of Spirits of Rebellion | |
P5R | p5r | ペルソナ5Rコラボ | Persona 5R Collab | |
P5R | p5r | 怪盗団メダル 報酬 | Phantom Thieves Medal Reward | |
P5R | p5r | VR世界のトリックスター | VR World Trickster | |
バニー | bunny | 一獲千金!?魅惑のバニーガール | Get Rich Quick?! The Captivating Bunny Girls | |
卒業 | Dip | 卒業証書メダル 報酬 | Diploma Medal Reward | |
天獄 | NP | 天獄のニーベルング ~昇華~ | Nibelungen Purgatory ~Ascension~ | |
夢見 | Bb | 夢見の街の麗しき強敵たち ~前編~ | Brilliant Bosses in the Dreaming City ~Part 1~ | |
イースター | Easter | イースターチケット 報酬 | Easter Ticket Scout VIP Reward | |
願い | Hb | 願いを繋ぐ光 | Hope-Binding Light | |
