How To Use
簡単な使い方
- ボスのプリセットを選択
- 評価基準(Metrics)を選択
- 必要に応じてフィルタを設定
- キャラリストをチェック
キャラリストと評価基準
キャラリストの見方
キャラリストは右上のリストで選択した評価基準によってソートされる。個々の評価基準については次節キャラの評価基準を参照のこと。キャラリストではキャラクターの情報は次のようにレベルと武器レアリティ、ガチャのアイコンと、3段階の色分けされたインジケータにより火力性能が可視化される。表示されている数値は選択した評価基準によって異なる。
インジケータを見ることで選択した評価基準以外の性能差を知ることができる。例えば次のDamageによってソートされたキャラリストで見てみると、トップはいつもの圧倒的コネクトさんになっているもののDPSは他のキャラに劣っており、単発のダメージが出るもののモーションが長くランイベ向きでないことがわかる。また、バンドリーファと思ユージオの比較でみていると、ダメージは同等にもかかわらずアクセラによってDPSに大きな差がでていることや、最大MPの差によるCapacityの差が見て取れる。
キャラリストのインジケータをクリックすると詳細を確認することができる。インジケータ右下に黒三角が付いているキャラは詳細でスキルの動画があるキャラである。
キャラの評価基準
メモデフのランキングイベントは「出来る限り早くボスを倒すゲーム」であることが多く、キャラを評価する上でスキル単発のダメージ量だけでなくモーションの時間的な長さ(Duration)を考慮したDPS(Damage Per Second:1秒あたりの与ダメージ)が最も重要である。メモデフは★5実装以降、連携によりあるスキルの途中で別のキャラのスキルを発動可能になった為、これらも考慮してDPSを計算する必要がある。火力計算機ではこれらのDPSを計算する為に、独自の時間長を示す変数を定義している。時間長やダメージ計算の仕様と、代表的なキャラの評価基準の説明は以降で記する。
ランイベ等で応用するなら、C/2 DPSを見ることで大雑把にキャラの強さを測ることができるので、まずはC/2 DPSをみてキャラ選びをした後、火力が足らなければDamageを参照して選び直したり、Duration GapとDurationを参照して連携順を最適化したりする。
時間長(Duration)の仕様
次の図は青と赤のキャラで青赤赤青で折り返し4連携した場合の時間的流れと、キャラが持つパラメータを可視化したものである。
Durationがスキル全体の時間長を示し、CSec(Combination Second)がスキル発動を基準として連携可能になる時間である。DurationとCSecはキャラ毎に個別の値が設定されており、軽微な処理落ちを除き固定である。特に連携世代以降のキャラ性能評価で重要なのはC/2 Durationとこれを基にしたDPS(C/2 DPS)である。C/2はCombination or Twiceの略で、C/2 Durationは★5以上なら連携★4なら2連発した時の時間長を示す。より直感的な理解の為に先の連携時の時間的流れの図を参照のこと。
★6以降ではアクセラレーションによるゲーム内時間の時間短縮が加わったことがら、アクセラレーションの時間長もデータとして参照している。アクセラレーションはゲーム内時間を実時間の1/3に短縮し、アクセラレーション時間は連携と同様スキル発動から固定の時間長に設定されている。したがって、ゲーム内でのDurationとCSecは以下のようにして計算できる。
\[\begin{aligned} {Duration_{ingame}}&={Accel}/3+Duration_{realtime}-{Accel} \\ {CSec_{ingame}}&= \begin{cases} {CSec_{realtime}}<{Accel} &CSec_{realtime}/3 \\ {CSec_{realtime}}>{Accel} &{Accel}/3+CSec_{realtime}-{Accel} \end{cases} \end{aligned}\]DPS計算ではゲーム内時間を基本としているが、画面右上のトグルスイッチによりゲーム内と実時間の切り替えが可能である。
ダメージ計算の仕様
ダメージは設定パネル下部の武器装備設定の範囲で最も攻撃力が高くなる装備をした状態で計算される。したがって、ボスのHPが増加し最大MPが重要なパラメータとなる現環境では実際の与ダメージよりやや高い計算結果となる。装備中の武器や防具はインジケータをクリックして詳細を表示すると確認することができる。なお、防具やアクセサリも最も攻撃力が高くなるものが選択されるが、武器無しを選択した場合のみ防具とアクセサリも無しの状態で計算される。
DefaultおよびDefault 50Hitプリセット等のように属性無視に設定した場合は、特定の属性のボスに対して効果を発揮するようなBSも全て考慮して計算される。
代表的な評価基準の説明
基準 | 説明 |
---|---|
Duration | スキル発動からスキルの硬直が解けて動けるようになるまでの時間長で、モーションの速さの基準。 |
CSec | スキル発動から連携可能になるまでの時間長で、連携の速さの基準。 |
C/2 Duration | DurationとCSecを加算した値で、例えば連携可能なAとBの2キャラでABBAの折返し4連携をした時のAとBのスキル時間長。連携を考慮した総合的な速さの基準。連携可能でないキャラの場合はスキルを二連発した時の値(=${Duration}\times2$)になる。 |
Duration Gap | DurationとCSecの差分で、Gapが大きいほど連携元にした場合の時間短縮が得られることから、連携元適正の基準値になる。また、連携後に連携元キャラが画面に残っている時間の近似になる(画面に残っている時間はDuration Gapにステップで画面外へ出るモーションの時間長を足した長さ)。基本的にはDuration Gapが大きい方を連携元にしたほうが早くなる。 |
Damage | 与ダメージ。火力の評価基準。 |
DPS | 単位時間(1sec)あたりの与ダメージで、ランイベ適正の評価基準。連携世代以降はC/2 DPSを参照するのが望ましい。 |
CDPS | 連携元にした場合のみなしDPSで、パリィ戦略向けランイベ適正の評価基準。連携までに全てのダメージを与えているとみなした場合のDPSなので注意。 |
C/2 DPS | C/2 Durationを基にしたみなしDPSで、ランイベ適正の汎用的な評価基準。ABBAの折返し4連携でのDPSの高さと理解して良い。 |
DPM | 単位時間(1min)あたりの与ダメージで、ギルラン適正の評価基準。MPが有る場合はスキルを撃ち、MPが足りない場合は通常攻撃1セットでMP回復するを1分間繰り返した場合の与ダメージ。 |
Capacity | MP回復無しでMPを使い切るまでスキルを撃った場合の総与ダメージの近似で、硬いボスに対する適正の基準値。例えば同じMP消費100でMP総量390と300のキャラでは、明確に硬いボスに対する適正が異なることから、計算上は3.7回のように小数点以下を持つ回数で乗算する。 |
P.DPS | パリィキャンセル時の推定DPS。槍・杖・チャージキャラはパリィキャンセルによりパリィモーションが0.2secキャンセルされたと見なしてDPSを計算する。 |
P.CDPS | パリィキャンセル時の推定DPS.槍・杖・チャージキャラはパリィキャンセルによりパリィモーションが0.2secキャンセルされたと見なしてDPSを計算する。 |
代表的な評価基準の計算方法
基準 | 計算方法 |
---|---|
Duration | ${Duration}$ |
CSec | ${CSec}$ |
C/2 Duration | \(\begin{aligned} \begin{cases} ★6,★5 & {Duration}+{CSec} \\ otherwise & {Duration}\times2\end{cases} \end{aligned}\) |
Duration Gap | ${Duration}-{CSec}$ |
Damage | ${Damage}$ |
DPS | ${Damage}/{Duration}$ |
CDPS | ${Damage}/{CSec}$ |
C/2 DPS | $2\cdot{Damage}/{\it C2Duration}$ |
DPM | ${Damage}\cdot{\it SS3TimesPer60s}$, ここで${\it SS3TimesPer60s}$は通常攻撃の時間長とMP回復量を考慮して計算 |
Capacity | ${Damage}\cdot{MP_{max}}/{MP_{cost}}$ |
P.DPS | ${Damage}/({Duration}-0.2)$ |
P.CDPS | ${Damage}/({CSec}-0.2)$ |
ボスのプリセットと設定
与ダメージはボスの属性とキャラの属性相性や、防御力、特殊な特攻や耐性によって変化することから適切に設定することでより正しくキャラの有利不利を知ることが出来る。一方でその設定は多岐に渡る為、典型的なボスや最新のランイベ用のプリセットを用意している。まずはプリセットの設定内容を確認しながら、各種ボスのパラメータ設定に慣れると良い。
特にアクセス頻度が高いのは設定パネル最上段のデバフとバフ、コンボ関連の設定なのでまずはここだけでも設定できるようにすると良い。
防御力とデバフの設定
防御は詳細な調査が必要なのでプリセットを参照するのが良い。自分で防御力を測定する場合は防御の測定を参照のこと。デバフはデバフがかった状態で火力の出せるキャラを探す場合に設定する。デバフの値は防御力の減少率なので、値が低いほどダメージ増加効果が高いことに注意する。
攻撃力とバフの設定
全体バフや連携バフを受けた状態で火力の出せるキャラを探す場合に設定する。このとき自己攻撃バフを持つキャラは設定した攻撃バフと効果の高い方が優先して計算される。また、自己/全体攻撃バフと範囲バフは重複して効果を発揮する。
コンボ補正の設定
スキル使用時のコンボヒット数を設定する。コンボによる補正はダメージだけではなく双剣などのようなコンボ加速によるDuration減少も計算されるのでDPS等に変化がある。特に最近のランイベでは開始からコンボを稼ぎ継続する戦略が主流なため設定する機会が多い。
設定項目一覧
項目 | 設定の説明 |
---|---|
ボスの防御。最近のランイベでは700前後が多い。デバフ接待の場合は4000前後。 | |
全体攻撃バフ。詳しくは代表的な攻撃力バフとデバフの効果を参照のこと。 | |
範囲攻撃バフ。詳しくは代表的な攻撃力バフとデバフの効果を参照のこと。 | |
クリティカルダメージアップ。現状確認されているのはダメージ+10%効果のみ。 | |
デバフによる防御減少率。詳しくは代表的な攻撃力バフとデバフの効果を参照のこと。 | |
コンボ数を設定する。ダメージ補正とコンボ加速によるDuration減少が計算される。 | |
追加属性補正。ボス属性とキャラ属性の主属性相性補正は上段の属性設定により一律+50/-25%の補正がかかっている。 | |
赤Weakが表示される時のような、パリィボーナスやスタンボーナス補正。 | |
その他のダメージ補正。一般的には通常殴りでresist表示になる時にダメージ耐性を設定する。 | |
ランイベ等での常時ガードを持つボスの場合の補正。だいたい3固定。 | |
ランキングアクセサリによるダメージ補正。なおアクセサリは厳密な計算をしておらず、最も攻撃力が高くなるアクセサリで且つこの設定によるランキングアクセサリの補正が加算される。 | |
称号による攻撃力補正。 | |
リーダースキルとサブリーダースキルによる攻撃力補正。 |
代表的な攻撃力バフとデバフの効果
種類 | 攻撃力補正 | 防御補正 | 補足 |
---|---|---|---|
強連携バフ | 33% | 強化済み連携バフキャラ | |
中連携バフ | 27% | 報酬連携バフキャラ | |
連携バフ | 21% | 強化前連携バフキャラ | |
強化チア | 27% | 強化後チアキャラ | |
強全体バフ | 21% | 強化前チア、★6全体バフキャラ | |
強範囲バフ | 21% | ★6範囲バフキャラ | |
全体バフ | 16% | ||
範囲バフ | 16% | ||
海賊バフ | 16% | 52% | 海賊キャラ |
弱デバフ | 63% | 嫁19サチ | |
デバフ | 44% | ||
中デバフ | 34% | 土ユウキ | |
強デバフ | 29% | 強化済みコスプレキャラ |
アプリの設定
設定パネル右下のトグルスイッチでアプリ設定パネルが表示できる。設定項目はブラウザ毎に保存される。
項目 | 説明 |
---|---|
壁紙設定。左側に画像のURLを指定。右側はエフェクトを選択。エフェクトはMistで全体的に白く、Smokeで黒くしコントラストを下げることで視認性が上がる。また低解像度の壁紙を利用する場合はLineやGridにすると良い。 | |
テーマのプリセット。テーマと言っても最上部のタイトルバーの色だけ。プリセットの一覧はCharactersを参照。 | |
タイトルバーの文字色。 | |
タイトルバー背景色。 | |
タイトルバーのハイライトその1。 | |
タイトルバーのハイライトその2。 | |
PC等横長の画面の場合にサイドバーで指定したURLを表示することができる。お知らせを設定するのがおすすめ。メモデフお知らせ(日本語版 : 英語版) |
Banners
class | short | short_en | long | long_en |
---|---|---|---|---|
E16 | E16 | イベント 2016 | Event limited 2016 | |
キャミ | NW | キャミソール (ネグリジェ) | Ranking Nightwear (Negligee) | |
配布キャミ | Gift NW | 配布 キャミソール (ネグリジェ) | Gift Nightwear (Negligee) | |
配布16 | Gift16 | 配布 2016 | Event limited (Gift) 2016 | |
初期 | SAO | スタートダッシュ | Starting Dash | |
旧水 | ALO | 生まれ変わったALfheim | Alfheim Reborn | |
風 | Wind | 爽風がつなぐ絆 | Wind | |
ハロ | Hw | VR世界のハロウィンパーティ | Halloween | |
土 | Earth | 妖精界の豊穣の祈り | Earth | |
火 | Fire | 神炎に燃える想い | Fire | |
X16 | X16 | 鈴鳴らす聖夜の贈り物 - クリスマス | Christmas - Xmas | |
正月 | NY | 新春を彩る寿ぎの舞初 | New Year | |
E17 | E17 | イベント 2017 | Event limited 2017 | |
剣舞 | KB | 剣舞 | Ranking Ken-Bu | |
配布17 | Gift17 | 配布 2017 | Event limited (Gift) 2017 | |
水 | Water | 深き海神の導き | Water | |
V17 | V17 | 極上のスウィートハート - バレンタイン | Valentine | |
鬼 | Oni | こんな鬼ならウチにほしい? | Setsubun | |
HR | HR | 存在する理由 | HR promotion | |
HRsc | HRsc | 存在する理由 | HR promotion | |
OS | OS | 加速する現実 | The Accelerating Reality | |
チア | Ch | フレフレ★LOVEチアーズ | Hooray Love Cheers | |
雛 | Hina | 春風誘うひな祭り - ひな祭り | Spring Breeze Hina-Matsuri - Hina-Matsuri | |
A | A | 騎士たちの邂逅 - 整合騎士 | Alicization, The Knights’ Encounter - Integrity Knights | |
忍 | Ninja | 百花繚乱くノ一参上 | Deadly Beautiful Kunoichi | |
PS | PS | 時空の彼方でオンリーユー♥ | Enduring Love in Another Space | |
PS | PS | 時空の彼方でオンリーユー♥ 報酬 | Enduring Love in Another Space Reward | |
制服 | Seihuku | 桜満開スクールライフ | Blooming School life | |
姫 | Pr | 仮想世界のプリンセス | Princess from the Virtual World | |
メイド | Maid | キミに届け薫風に舞うメイド | To Your Heart! Maid in Balmy Breeze | |
B | B | インテグレーション・ビギニング - 整合騎士 | Alicization, Integration Beginning - Integrity Knights | |
濡 | pWater | 眩い乙女の水遊び | Beautiful Girls Playing in the Water | |
星座 | Zodiac | 神々と星座の詩 | Poetry of Constellation | |
嫁17 | Bride17 | Eternal LOVE -夢見る花嫁- | Eternal Love - Dreaming Brides - | |
OS2 | OS2 | 追想されし刹那 | Recalling Moments | |
仕事 | Job | 変身っ♪お仕事パラダイス | Workers’ Cosplay Paradise | |
雨 | Rainy | 雨雫の協奏曲 | Raindrops Concerto | |
水着 | SS | 常夏のトロピカル★ドリーム | Tropical ★ Dream | |
水着 | SS | 常夏のトロピカル★ドリーム 報酬 | Tropical ★ Dream reward | |
織姫 | PNS | 織姫との逢瀬スカウト | Promised Night of the Stars | |
浴衣 | Yukata | YUKATA Night ~花火の下で~ | Yukata Night | |
夏色 | Gals | はじける★夏色ガール | Beaming Summer Gals | |
SAO | SAO | 憧れの歌姫 報酬 | Idol Singer Reward | |
祭 | Festa | 夏夜の祝祭 | Summer Night Festa | |
海賊 | Pirates | 嵐に靡くは海賊旗 | Jolly Roger in the Stormy Sea | |
絆 | Bonds | 信頼の証 運命の絆 | Proof of Trust Bonds of Fate | |
CM | CM | CM記念 第一弾 | CM Memorial #1 | |
SAO | SAO | 攻略戦!強き絆の証 報酬 | Assault! Proof of Strong Bonds Reward | |
C | C | 巡る世界に重ねた剣 - 整合騎士 | The World Spins with Swords - Integrity Knights | |
友 | Friends | 過ぎゆく時と友情の記憶 | Memory of Friendship & Passing of Time | |
OS | OS | 漢達の狂宴 | Chivalric Men’s Uproarious Banquet | |
月夜 | Moonlight | 月夜のハロウィンパレード | Moonlight Halloween Parade | |
月夜 | Moonlight | 魔城の凶星 報酬 | The Malefic Star of the Magic Citadel Reward | |
悪戯 | HHN | いたずらハロウィンナイト | Happy Halloween Night | |
NY | NYCC | NYCC記念 | NYCC Memorial | |
運動 | Sports | 友情のバトン! 秋の大運動会 | Baton of Friendship! Sports Festival | |
婿 | Groom | キリト&アスナ結婚記念日 2017 | Kirito & Asuna Wedding Anniversary 2017 | |
湯煙 | Steamy | どきどき 湯けむり美人の湯 - 温泉 | Steamy Beauty Bath Time - Hot Spring | |
湯煙 | Steamy | どきどき 湯けむり美人の湯 報酬 - 温泉 | Steamy Beauty Bath Time Reward - Hot Spring | |
GGO1 | GGO1 | 幻影の弾丸が繋ぐ二人の絆 | The Two - Bonded By Phantom Bullets Scout | |
切札 | Trump | 紅蓮の切り札 | The Crimson Trump Card | |
韓 | Korea | G-Star記念 | G-Star Memorial | |
韓 | Korea | 韓国版リリース記念 | Korea Version Release Memorial | |
X17 | X17 | 聖夜の銀花が奏でし音色 - クリスマス | White Christmas - Footsteps in the Snow - Xmas | |
X17 | X17 | 聖夜の銀花が奏でし音色 報酬 - クリスマス | White Christmas - Footsteps in the Snow Reward - Xmas | |
粉雪 | Snow | 心に降る約束の粉雪 | My Heart’s Snowfall - Xmas | |
X17 | X17 | 星降る夜の妖精サンタ - クリスマス | Starry Night Fairy Santa - Xmas | |
宿命 | Fate | 譲らぬ意思 宿命の対決 | Fateful Showdown - Sticking to Their Guns | |
戌 | Dog | 年越し! ログインキャンペーン | New Year’s Eve Log-in CP | |
初詣 | Hatsumoude | 晴れ着でウキウキ初詣♪ | Happy Hatsumoude in Kimono♪ | |
G1 | G1 | グローバルチケット | Global Ticket | |
E18 | E18 | イベント 2018 | Event limited 2018 | |
配布18 | Gift18 | 配布 2018 | Event limited (Gift) 2018 | |
招福 | Breeze | 招福の風舞う新年の宴 | First Play in the New Year’s Breeze | |
巫女 | Priestess | 開運! はじめての巫女体験 | First Priestess Experience | |
GGO2 | GGO2 | 預けた背中に芽生える想い | Leaning on You Scout | |
V18 | V18 | 甘〜いひととき 恋のショコラティエール - バレンタイン | Sweet Chocolatiere - Melt Your Sweetheart - Valentine | |
V18 | V18 | 燃える純真!! バレンタイン・ウォーズ 報酬 | Passionate Pure Hearts - Valentine’s Day Frenzy Reward | |
FB | FB | 鋼鉄貫く運命の銃弾 | Fatal Bullet - Unstoppable Force | |
曲芸 | Circus | 手に汗握る!? 夢のサーカス一座 | Dream Circus - Breathtaking Performances | |
OS4 | OS4 | 呼び醒まされし記憶スカウト | Reawakened Memories | |
OS4 | OS4 | ORDINAL SCALE Another Stage 報酬 | ORDINAL SCALE Another Stage Reward | |
制服 | Seihuku | 春色の制服メモリー | The Vernal Memory | |
SJ | SJ | もう一つのガンゲイル・オンライン | Another Gun Gale Online | |
獣耳 | Kemomimi | モフっとキャラチェンジ♪ | Furry Morphin’ Time ♪ | |
5周年 | 5th | ゲームシリーズ5周年記念 | SAO Game 5th Anniversary | |
バンド | Band | Fairy Magic | Fairy Magic | |
バンド | Band | Pop Star Online LIVE BATTLE!! 報酬 | Pop Star Online LIVE BATTLE!! Reward | |
SJ2 | SJ2 | 銃弾バトルロイヤル | Bullet Battle Royal | |
バンド | Band | Rainbow Sky | Rainbow Sky | |
剣聖 | Master | 戦場に集いし剣聖 | Master Swordsmen in the Battlefield | |
グレネ | Grenade | グレネード弾メダル 報酬 | Grenade Medal Reward | |
子供 | Child | つないだ手と手 - こどもの日 | Hand in Hand - Children’s Day | |
銃士 | Gunners | 銃士たちの休息日 | A Rest Day for Gunners | |
嫁18 | Bride18 | 烈火の想い秘め咲く花嫁 | Passionate Bloom | |
嫁18 | Bride18 | かんざしメダル 報酬 | Hairpin Medal Reward | |
衣装 | CC | ドキドキ 衣装ちぇんじ♪ | So Psyched ♪ Costume Change | |
FB2 | FB2 | 荒野に来たりし戦友たち | Fellow Soldiers in the Wilderness | |
夏休 | Vacation | 恋する乙女のサマー・バケーション | Girl in Love - Summer Vacation | |
スク水 | Sukumizu | 貝がらメダル 報酬 | Shell Medal Reward | |
剣聖 | Master | 誓いを立てし剣聖 - 整合騎士 | Devoted Master Swordsmen - Integrity Knights | |
モンスト | MonSto | モンストコラボ | Monster Strike Mash Up | |
夏風 | SBreeze | 風を感じて♪ウェルカムサマー! | Feel the Breeze ♪ Welcome Summer | |
P | P | プログレッシブ編連動 | Progressive Manga Linked | |
神々 | Gods | ラグナロクに挑みし神々 | Gods’ Toughest Fight with Ragnarok | |
天使 | Prophet | 2ndカウントダウンチケット 報酬 | 2nd Countdown Ticket VIP Reward | |
神々 | Inferno | 激闘を告げる神々の炎 | Fierce Fight in the Inferno of the Gods | |
T | T | 異世界の英雄たち テイルズ オブ ザ レイズ コラボ | Heroes in Another World - Collaboration with TALES OF THE RAYS | |
T | T | 妖精の国の英雄譚 -Tales of ALO- テイルズ オブ ザ レイズ コラボ | Fairyland Saga -Tales of ALO- Collaboration with TALES OF THE RAYS | |
T | T | テイルズ オブ ザ レイズ コラボ | Collaboration with TALES OF THE RAYS | |
2A1 | 2A1 | 交差する世界 時を超える絆 | The Crossover World - Timeless Bond | |
CM2 | CM2 | CM記念 第二弾 | CM Memorial #2 | |
死者 | Hel | 2ndアニバーサリーチケット 報酬 | 2nd Anniversary Ticket VIP Reward | |
2A2 | 2A2 | 時を超える疾風と嚆矢 | Gales & Arrows -Transcending Time | |
2A3 | 2A3 | 空翔ける世界 新たな絆 | The World You Can Fly - New Bond | |
ハロ18 | Hw18 | 麗しき乙女のナイトメア - ハロウィン | Beauty’s Nightmare - Halloween | |
ハロ18 | Hw18 | かぼちゃのメダル 報酬 - ハロウィン | Pumpkin Medal Reward - Halloween | |
子供 | Child | 在りし日の木洩れ陽 | Through the Sunlight | |
堕 | Fallen | 冥府に堕ちたる妖精たち - ハロウィン | Fallen Fairies in the Netherworld - Halloween | |
WA | WA | キリト&アスナ結婚記念日 2018 | Kirito & Asuna Wedding Anniversary 2018 | |
鬼火 | Onibi | 秋夜に舞う妖艶な鬼火 | Bewitching Fatuous Fire | |
忍 | Ninja | 着物のメダル 報酬 | Kimono Medal Reward | |
剣客 | Gale | 疾風の剣客 | Gale Blade | |
玉肌 | Glow | 朧月夜と色づく玉肌 - 温泉 | Glowing Skin in Hazy Moonlight - Hot Spring | |
約束 | Promise | 約束の剣に込めた意志 | Promised Sword | |
X18 | X18 | 荒野に降り立つ白雪のガンナー - クリスマス | The Snowy Gunners - Xmas | |
X18 | X18 | ベルのメダル 報酬 - クリスマス | Bell Medal Reward - Xmas | |
見習 | Novice | 見習い剣士のピュアハート | Pure-Hearted Novice Trainee | |
X18 | X18 | 戦地に来たる聖夜の使者 - クリスマス | Christmas Messengers - Xmas | |
巡 | Twist | 巡りあう運命 | The Twist of Fate | |
巡 | Twist | 2ndグローバルチケット | 2nd Global Ticket | |
始 | NWorld | 始まりの世界 紡ぐ絆 | A New World - Bonding | |
三神 | Goddess | 新年を告げる三貴神 | The Sankishin | |
G2 | G2 | 海外2周年記念 | Global 2nd Anniversary | |
OS5 | OS5 | 永遠に響く歌声 | Eternal Singing Voice | |
V19 | V19 | ショコラティエメダル 報酬 - バレンタイン | Chocolatier Medal Reward - Valentine’s | |
思 | Will | 彼方を目指す強き思い | Strong Will to Go Beyond | |
堕 | Fallen | 冥府に誘われし妖精たち | Lured Fairies in the Netherworld | |
笑 | smile | 君に贈る微笑み | A Smile For You | |
雛 | Hina | 桃花のひな遊び - ひな祭り | Peach Blossom Doll Party - Hina-Matsuri | |
雛 | Hina | 雛人形のメダル 報酬 - ひな祭り | Hina-Matsuri Medal Reward - Hina-Matsuri | |
時天 | TS | 時と天を穿つ刃 - 整合騎士 | Blades Beyond Time and Space - Integrity Knights | |
修剣 | Uniform | 修剣士制服と異世界の剣士たち 〜アスナとユウキ〜 | Swordsman in School Uniform - Asuna & Yuuki - | |
眼帯 | Eyepatch | アニメクライマックス記念 | Anime Climax Special | |
修剣 | Uniform | 修剣士制服と異世界の勇士たち 〜シノンとレイン | Swordsman in School Uniform~Sinon & Rain | |
添寝 | STO | 夢見のチケット - Sleeping Together Online | Sleeping Together Ticket - Sleeping Together Online | |
添寝 | STO | ふわふわSweetDreams - Sleeping Together Online | Sweet Happy Dreams - Sleeping Together Online | |
世界樹 | WTree | 世界樹の上の再会 | Reunion at the World Tree | |
添寝 | STO | うたた寝StarryNight - Sleeping Together Online | Catnap on a Starry Night - Sleeping Together Online | |
アンソロ | Anthology | 「コミックアンソロジー」発売記念 | Comic Anthology Celebration | |
堕 | Fallen | 冥府に魅せられし妖精たち | Fascinated Fairies in the Netherworld | |
堕 | Fallen | ヘルヘイムのメダル 報酬 | Helheim Medal Reward | |
子供 | Child | キュートなお日様ガール - こどもの日 | The Cute Sun Girl - Children’s Day | |
FB3 | FB3 | 騎士たちの新たなる戦場 | The Knights New Battleground | |
オリ | Org | SAOゲームシリーズ5周年記念オリジナルアバター大募集 | SAO Game Series 5 Year Anniversary Original Avatar Big Collection | |
嫁19 | Bride19 | 弾丸舞い散る烈風の花嫁 | Bride of Whirling Bullets | |
嫁19 | Bride19 | 戦場の花嫁のメダル 報酬 | Battlefield Bride Medal Reward | |
プール | Pool | 胸騒ぎのプールサイド | Heart Fluttering Poolside | |
嫁19 | Bride19 | 戦場を駆ける真紅の花嫁 | Battlefield Blitz Bloody Bride | |
英雄 | Hero | 僕の親友 ぼくの英雄 | My Friend My Hero | |
GGO3 | GGO3 | 交錯する鋼鉄の世界 開幕 | Raising the Curtain in the World of Mixed Steel | |
GGO3 | GGO3 | 手榴弾のメダル 報酬 | Hand Grenade Medal Reward | |
GGO4 | GGO4 | 交錯する鋼鉄の世界 波乱 | Disturbance in the World of Mixed Steel | |
新鋭 | NS | 交錯する鋼鉄の世界 新鋭 | New Start in the World of Mixed Steel | |
犬 | Woof | 韓国版リリース2周年記念 | 2nd Korean Ver. Release Anniversary | |
乙女 | Maiden | ミッドガルドの乙女戦士 〜初夏〜 | Midgard Maiden Warriors - First Summer - | |
スク水 | Sukumizu | 3rdカウントダウンチケット | 3rd Countdown Ticket VIP Reward | |
運命 | Destiny | 宿命の二人 | Duo of Destiny | |
乙女 | Maiden | ミッドガルドの乙女戦士 〜盛夏〜 | Midgard Maiden Warriors - MidSummer - | |
CM3 | CM3 | CM記念 第三弾 | CM Memorial #3 | |
3A | 3A | リライブ・ザ・メモリー 1st | Relive The Memory 1st | |
3A | 3A | 3rdアニバーサリーチケット 報酬 | 3rd Anniversary Ticket VIP Reward | |
GGO5 | GGO5 | リライブ・ザ・メモリー 2nd | Relive The Memory 2nd | |
3A3 | 3A3 | リライブ・ザ・メモリー 3rd | Relive The Memory 3rd | |
3A4 | 3A4 | リライブ・ザ・メモリー 4th | Relive The Memory 4th | |
追憶 | Nosta | 追憶のカセドラル | Cathedral of Nostalgia | |
誘惑 | Allure | ランタンメダル 報酬 | Lantern Medal Reward | |
再会 | Return | ルーリッドの再会 | Return to Rulid Village | |
魅惑 | Enchanting | 魅惑のアラビアン・キャラバン | The Enchanting Arabian Caravan | |
WA19 | WA19 | キリト&アスナ結婚記念日 2019 | Kirito & Asuna Wedding Anniversary 2019 | |
回想 | Memoir | ぽかぽか湯けむり回想録 - 温泉 | Memoir of a Steamy Bath Time - Hot Spring | |
くつろぎ | Relaxing | 湯桶メダル 報酬 - 温泉 | Bathtub Medal Reward - Hot Spring | |
大戦 | KB | 騎士たちの大戦前夜 | Night Before the Knight’s Battle | |
天獄 | NP | 天獄のニーベルング 〜解放〜 | Nibelungen Purgatory ~Liberation~ | |
雨縁 | Dragon | アニメ放映記念スカウト | Anime Premiere Special Scout | |
夢幻 | Ikd | 夢幻の整合騎士 〜挑戦〜 | The Integrity Knight of Dreams ~Challenge~ | |
創世神 | gd | 舞い降りた創世神 | Descended Goddess of Creation | |
夢幻 | Ikd | 夢幻の整合騎士 ~決着~ | The Integrity Knight of Dreams ~Settlement~ | |
サンタ | X19 | 騎士メダル 報酬 | Knight Medal Reward | |
ゴシップ | Gos | 戦場のガールズトーク | Gossip on the Battlefield | |
宴 | Feast | 新年祝う 晴れ着の宴 ~初詣~ | New Year’s Feast ~Shrine Visiting~ | |
舞 | Dance | 3rdグローバルチケット 報酬 | 3nd Anniversary Ticket VIP Reward | |
宴 | Feast | 新年祝う 晴れ着の宴 ~初夢~ | New Year’s Feast ~First Dream~ | |
天獄 | NP | 天獄のニーベルング 〜奇策〜 | Nibelungen Purgatory ~Clever Scheme~ | |
G3 | G3 | 海外3周年記念★6確定ステップアップスカウト | Global 3rd Anniversary Scout | |
霊峰 | Sacred | 霊峰より来たりし剣神 | Sword God of the Sacred Mountain | |
V20 | V20 | リボンメダル 報酬 | Ribbon Medal Reward | |
彼方 | Eternity | 彼方に届く歌 | A Song to Eternity | |
P5R | p5r | 反逆の意志を持つ者 | Possessors of Spirits of Rebellion | |
P5R | p5r | ペルソナ5Rコラボ | Persona 5R Collab | |
P5R | p5r | 怪盗団メダル 報酬 | Phantom Thieves Medal Reward | |
P5R | p5r | VR世界のトリックスター | VR World Trickster | |
バニー | bunny | 一獲千金!?魅惑のバニーガール | Get Rich Quick?! The Captivating Bunny Girls | |
卒業 | Dip | 卒業証書メダル 報酬 | Diploma Medal Reward | |
天獄 | NP | 天獄のニーベルング ~昇華~ | Nibelungen Purgatory ~Ascension~ | |
夢見 | Bb | 夢見の街の麗しき強敵たち ~前編~ | Brilliant Bosses in the Dreaming City ~Part 1~ | |
イースター | Easter | イースターチケット 報酬 | Easter Ticket Scout VIP Reward | |
願い | Hb | 願いを繋ぐ光 | Hope-Binding Light | |
夢見 | Bb | 夢見の街の麗しき強敵たち ~後編~ | Brilliant Bosses in the Dreaming City ~ Part 2~ | |
